14-16 HP Yüksek COP Değerli Model
Teknik Özellik1.000 metreye kadar ulaşan daha uzun maksimum boru uzunluğu, dış ortam sıcaklığı -25 dereceye düştüğünde bile ısıtma sağlayan genişletilmiş çalışma ... Devamı
Açıklama
Teknik Özellik
1.000 metreye kadar ulaşan daha uzun maksimum boru uzunluğu, dış ortam sıcaklığı -25 dereceye düştüğünde bile ısıtma sağlayan genişletilmiş çalışma aralığı sunmaktadır.
Yeniden Tasarlanmış En Yeni Nesil VRF
Çalıştırma aşamasında bir ünitede Hi-COP işlevi seçili olabilir, bu durum kapasiteyi düşürür ve COP değerini arttırır. Seçim size aittir. –25 ºC’ye kadar dış ortam sıcaklıklarında ısıtma işlemi, 180 m’ye kadar boru uzunlukları.
Yüksek Dış Statik Basınç
Yerinde yapılan özel ayar, yeni tasarlanan fan, fan motoru ve mahfaza sayesinde tüm modellerin 80 Pa’ya kadar basınç sağlamasına izin verir. Hava sirkülasyonunun kesilmesi nedeniyle performansta bir düşüş olmasını önlemek için, esnek tasarımda bir hava tahliye kanalına ihtiyaç duyulur. Bu yeni özellik, dış ünitenin binanın herhangi bir katındaki makine dairelerine kurulmasını sağlar.
HP | 14.0HP | 16.0HP | ||
HIGH COP SETTING MODEL | U-18ME1E81 | U-20ME1E81 | ||
Güç Kaynağı | 400V / 3 Fazlı / 50Hz | |||
Soğutma Kapasitesi | kW | 40.0 | 45.0 | |
EER | W/W | 4.01 | 3.88 | |
Elektrik Derecelendirme | Çalışma Akımı | A | 15.4 | 17.9 |
Güç Girişi | kW | 9.98 | 11.6 | |
Isıtma Kapasitesi | kW | 45.0 | 50.0 | |
COP | W/W | 4.41 | 4.39 | |
Elektrik Derecelendirme | Çalışma Akımı | A | 15.8 | 17.6 |
Güç Girişi | kW | 10.2 | 11.4 | |
Ölçüler | Y x G x D | mm | 1,758 x 1,540 x 930 | 1,758 x 1,540 x 930 |
Net Ağırlık | kg | 423 | 423 | |
Başlangıç Akımı | A | 92 | 98 | |
Hava Debisi | m³/h | 14,640 | 16,980 | |
Demand control | 13 steps (0 – 100 %) | 13 steps (0 – 100 %) | ||
Dış Statik Basınç | Pa | 80 | 80 | |
Mevcut Soğutucu Gaz Miktarı | kg | 9.0 | 9.0 | |
Boru Bağlantıları | Gaz Hattı | mm | 25.40 | 28.58 |
Likit Hattı | mm | 12.70 | 12.70 | |
Denge Hattı | mm | 6.35 | 6.35 | |
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | Soğutma: -10 °C DB ~ +43 °C DB, Isıtma: -25 °C WB ~ +15 °C WB | |||
Ses Basınç Seviyesi | Normal Mod | dB(A) | 60.0 | 63.0 |
Sessiz Mod | dB(A) | 57.0 | 60.0 | |
Ses Güç Seviyesi | Normal Mod | dB | 74.5 | 77.5 |
İndirelibilir Dosyalar
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Sipariş Formu