Panasonic vrf klima T1 Tipi iç ünite tavana monte edilen ünitelerde daha fazla verimlilik ve daha düşük çalışma sesi seviyeleri için bir DC fan motoru bulunur. Karışık kurulumlarda benzer bir görünüm sağlamak için tüm üniteler aynı yüksekliğe ve derinliğe sahiptir ve daha iyi hava kalitesi sağlamak için tüm ünitelerde bir taze hava girişi bulunur.
Teknik Özellik
Düşük ses seviyeleri, yeni tasarım, tüm üniteler sadece 210 mm yüksekliğe, geniş ve büyük hacimde hava dağıtımı, kolay kurulum ve bakım, taze hava çıkışı bulunmaktadır.
Konforda Daha Fazla İyileştirme
Geniş hava girişi açıklığı hava akışını sola ve sağa doğru yayar, böylece tüm odada konforlu bir sıcaklık seviyesi elde edilir. Hava akışı doğrudan insan bedenine vurduğunda oluşan rahatsız edici his, yayılma genişliğini konfor derecesini arttıracak şekilde değiştiren “Aralık Önleme Konumu” ile önlenir.
MODEL İSMİ | S-36MT1E5 | S-45MT1E5 | S-56MT1E5 | S-73MT1E5 | S-106MT1E5 | S-140MT1E5 | ||
Güç Kaynağı | 230 V / 1 fazlı / 50 Hz | |||||||
Soğutma Kapasitesi | kW | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.3 | 10.6 | 14.0 | |
Soğutma Güç Girişi | W | 29 | 29 | 32 | 43 | 74 | 86 | |
İşletim Akım Soğutma | A | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.57 | 0.63 | |
Sıcaklık Kapasitesi | kW | 4.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 11.4 | 16.0 | |
Isıtma Güç Girişi | W | 28 | 28 | 31 | 42 | 73 | 85 | |
İşletme Akım Isıtma | A | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.57 | 0.63 | |
Fan | Tip | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | |
Hava Debisi(Hi) | m³/h | 720 / 600 / 540 | 780 / 660 / 540 | 780 / 660 / 540 | 1,110 / 900 / 840 | 1,650 / 1,380 / 1,200 | 1,800 / 1,560 / 1,320 | |
Ses basıncı seviyesi (L/M/H) | dB(A) | 30 / 32 / 35 | 30 / 33 / 36 | 30 / 33 / 36 | 33 / 36 / 38 | 35 / 38 / 41 | 37 / 40 / 43 | |
Ölçüler | Y x G x D | mm | 210 x 910 x 680 | 210 x 910 x 680 | 210 x 910 x 680 | 210 x 1,180 x 680 | 210 x 1,595 x 680 | 210 x 1,595 x 680 |
Boru Bağlantıları | Likit | inç(mm) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) |
Gaz | inç(mm) | 1/2 (12.7) | 1/2 (12.7) | 1/2 (12.7) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | |
Drenaj Boru Tesisatı | VP-20 | VP-20 | VP-20 | VP-20 | VP-20 | VP-20 | ||
Net Ağırlık | kg | 21 | 21 | 21 | 25 | 33 | 33 |
Sipariş Formu